Make: | XQ29/1.8 | XQ29/2.6 |
Pipe Size Range of Master tong | 5/8- 1 1/8 Sucker Rod | 5/8-1 1/8 Sucker Rod |
1 7/8-2 3/8 Tubing | ||
Pipe Size Range of Backup Tong | 5/8-1 1/8 Sucker Rod | 5/8 - 1 1/8 Sucker Rod |
1 7/8 - 2 3/8 Tubing | ||
High Gear Rated Torque | 700N.m | 1000N.m |
500ft.lbs | 740ft.lbs | |
Low Gear Rated Torque | 1800N.m | 2600N.m |
1300ft.lbs | 1900ft.lbs | |
High Gear Rated Speed | 100r/min | 98r/min |
Low Gear Rated Speed | 40r/min | 32r/min |
Rated Operation Pressure | 10MPa | 10 MPa |
1450psi | 1450 psi | |
Max. Flow | 65 L/min | 80L:/min |
17 gpm | 21 gpm | |
Dimension: L x W x H | 543 x 334 x 404 | 670 x 383 x490 |
Weight (including Backup Tong) | 105kg | 100kg |
230lbs | 220lbs |
Model XQ29/1.8 Hydraulic power tong is an opening type power tong, which is used to make up and break out sucker rod thread in well service. Model XQ29/2.6 hydraulic power tong is an improved type of XQ29/1.8 which is used to make up and break out sucker rod thread in Well Service.